Get new bonuses in your inbox
Subscribe freeOne email a month with the best new broker and crypto sign-up bonuses. Free, unsubscribe anytime.
Best broker & crypto sign-up bonuses
Ranked by dollars you keep. Last verified 2026-10-31. Not financial advice.
| # | Offer | Keep score | Max bonus | Min deposit | Lock-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E*TRADE (Morgan Stanley) broker | $10,000 | $10,000 | $1,000 | Fund within 60 days; keep 12 months (per CashWars) |
| 2 | Betterment broker | $2,000 | $2,000 | โ | 3 years (early removal fee) |
| 3 | Citi Personal Wealth Management broker | $1,000 | $1,000 | โ | Maintain balance ~3 months after enrollment month |
| 4 | J.P. Morgan Self-Directed Investing broker | $1,000 | $1,000 | $5,000 | 90 days |
| 5 | Charles Schwab (referral) broker | $1,000 | $1,000 | โ | 1 year for taxable accounts |
| 6 | moomoo broker | $1,000 | $1,000 | โ | 60โ180 days depending on tier |
| 7 | Merrill Edge broker | $600 | $600 | $20,000 | 90 days |
| 8 | tastytrade broker | $500 | $500 | $25,000 | 12 months |
| 9 | Ally Invest broker | $300 | $300 | $15,000 | 180 days |
| 10 | Albert broker | $200 | $200 | $1,000 | Keep subscription 6 months |
| 11 | Coinbase crypto | $200 | $2,000 (random) | $50 | โ |
| 12 | Crypto.com Exchange crypto | $100 | $100 | $100 | โ |
| 13 | Charles Schwab Starter Kit broker | $50 | $50 | $50 | None stated |
| 14 | Gemini (referral) crypto | $50 | $50 | $100 | Paid 32 days after sign-up |
| 15 | Robinhood (gift stock) broker | $20 | $200 (random) | $1 | 30 days to withdraw proceeds |
| 16 | Crypto.com App welcome bonus crypto | $18 | $180 (random) | โ | โ |
| 17 | Kraken crypto | $10 | $100 (random) | $100 | โ |
| 18 | Robinhood IRA transfer match broker | $0 | โ | โ | 5 years or match can be clawed back |
| 19 | Public transfer match broker | $0 | โ | โ | Paid monthly over 60 months |
Get new bonuses monthlyPlaceholder โ not wired to any service.